Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng được tổ chức vào ngày 08/07/2015 như sau:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ
v Tên tổ chức đấu giá | Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP |
v Cổ phần bán đấu giá | Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng |
v Số cổ phần đưa ra đấu giá | 810.000 cổ phần |
v Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
v Giá khởi điểm | 10.000 đồng/cổ phần |
v Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 02 nhà đầu tư |
Trong đó: | |
Tổ chức: | 00 nhà đầu tư |
Cá nhân: | 02 nhà đầu tư |
v Tổng số khối lượng đăng ký mua: | 810.000 cổ phần |
v Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 02 phiếu |
v Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 810.000 cổ phần |
v Khối lượng đặt cao nhất: | 648.000 cổ phần |
v Khối lượng đặt thấp nhất: | 162.000 cổ phần |
v Giá đặt mua cao nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
v Giá đặt mua thấp nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
v Giá đấu thành công cao nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
v Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
v Giá đấu thành công bình quân: | 10.000 đồng/cổ phần |
v Tổng số nhà đầu tư trúng giá: | 02 nhà đầu tư |
Trong đó: | |
Tổ chức | 00 nhà đầu tư |
Cá nhân | 02 nhà đầu tư |
v Tổng số lượng cổ phần bán được | 810.000 cổ phần |
v Trong đó. số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài | 0 cổ phần |
v Tổng giá trị cổ phần bán được | 8.100.000.000 đồng |
v Thời gian nộp tiền mua cổ phần | 8h30 ngày 09/07/2015 đến 16h00 ngày 18/07/2015 |
v Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | 8h30 ngày 09/07/2015 đến 16h00 ngày 15/07/2015 |
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP trân trọng thông báo để Quý nhà đầu tư được biết.
HANCORP