Thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2024, 03:43:23 SA, GMT +07:00
Thứ Năm, 8/1/2015
Máy móc thiết bị
I.THIẾT BỊ NÂNG HẠ | 165 | II.THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN | 82 | |
1.Cần trục ô tô | 6 | 1.Ô tô vận tải thường | 23 | |
2.Cần cẩu bánh xích | 13 | 2.Ô tô vận chuyển bê tông | 56 | |
3.cẩu thấp | 45 | 3.Ô tô vận chuyển xi măng | 3 | |
4.Vận thăng | 68 | |||
5. Cổng trục, cầu trục | 25 | IV.THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ | 124 | |
6.Xe Nâng hàng, tời, palăng | 8 | |||
V.TRẠM TRỘN CÁC LOẠI | ||||
III.THIẾT BỊ THI CÔNG | 111 | 1.Trạm trộn bê tông | 22 | |
1.Máy khoan cọc nhồi | 45 | 2.Trạm trộn bê tông nhựa | 3 | |
2.Búa đóng cọc | 2 | 3.Trạm nghiền đá | 2 | |
3.Máy ép cọc bê tông, cọc cừ | 4 | |||
4.Máy ủi | 27 |
VI.DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT ÔNG NƯỚC, CỘT ĐIỆN, ỐNG CỐNG |
4 | |
5.Máy san gạt | 7 | |||
6.Máy đào xúc | 40 | VI.PHÒNG THÍ NGHIỆM TIÊU CHUẨN | 4 | |
7.Xe lu | 45 | |||
8.Máy đào tường trong đất | 5 | |||
9.Máy trải thảm | 3 | |||
10.Xe, máy bơm bê tông | 7 | |||
11.Máy trộn bê tông | 70 | |||
12.Thiết bị cầm tay | 588 | |||
13.Máy hàn, nén khí, phát điện | 166 | |||
14.Máy toàn đạc , trắc địa | 166 | |||
|
|
|
|
|
Hancorp
TIN NỔI BẬT
VIDEO CLIP
THƯ VIỆN ẢNH
Địa chỉ : 57 Quang Trung - P.Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại : (+844) 3943 9063 & (+844) 3822 7432 - Fax: (+844) 3943 9521 - Email: infor@hancorp.vn